Anunț angajare
SC TVM MED SERV SRL
Angajează
Medic specialist gastroenterolog
și
Asistent medical generalist
CV-urile pot fi trimise pe e-mail, la adresa resurseumane@doctortantau.ro, sau pot fi depuse personal la adresa Strada Porțelanului nr. 2, Cluj-Napoca.
Servicii medicale oferite în regim de SPITALIZARE DE ZI și SPITALIZARE CONTINUĂ ca urmare a contractului semnat cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj
SERVICII DECONTABILE
PRIN CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE:
1. Monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni eso-gastro-duodenale prin:
- Gastroscopie
- Gastroscopie cu biopsie
- Gastroscopie cu biopsie şi polipectomie
2. Monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni de tub digestiv inferior prin:
- Colonoscopie
- Colonoscopie cu biopsie
- Colonoscopie cu biopsie şi polipectomie
3. Monitorizarea pacienţilor cu boli inflmatorii cronice (Boală Chron, Rectocolită ulcero hemoragică)
4. Monitorizarea pacienţilor cu hepatită cronică virală B, C până la începerea tratamentului antiviral, după tratament, în caz de recidivă (la 3 luni).
- Întocmirea dosarului pentru aprobarea tratamentului.
5. Monitorizarea pacienţilor cu hepatită cronică virală B, C în timpul tratamentului antiviral (lunar)
6. Monitorizarea pacienţilor cu ciroză hepatică prin EDS
7. Monitorizarea pacienţilor cu boală hemoroidală
8. Puncţie biopsie hepatică
SPITALIZARE DE ZI | |||||||||||||
Nr.crt. | Sectie | COD SIUI | Cod diagnostic |
Denumire afectiune (diagnostic) - caz rezolvat medical/serviciu in spitalizare de zi |
Tarif maximal | ||||||||
1 | Lista B.1 - caz rezolvat MEDICAL | SPT_M051 | K21.0 | Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită | 355 | ||||||||
2 | SPT_M052 | K21.9 | Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită | 266 | |||||||||
3 | SPT_M055 | K29.5 | Gastrita cronica nespecificata | 363 | |||||||||
4 | SPT_M059 | K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 373 | |||||||||
5 | SPT_M060 | K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fara diaree | 359 | |||||||||
6 | SPT_M062 | K73.2 | Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva | 470 | |||||||||
7 | SPT_M063 | K75.2 | Hepatita reactivă nespecifică | 550 | |||||||||
8 | SPT_M064 | K76.0 | Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva | 460 | |||||||||
9 | SPT_M065 | K81.1 | Colecistita cronica | 393 | |||||||||
10 | SPT_M111 | K86.9 | Boala pancreasului nespecificata | 289 | |||||||||
1 | Lista B.2 - caz rezolvat CHIRURGICAL | SPT_C061 | J13901 | Endoscopie digestiva superioara | 430 | ||||||||
2 | SPT_C063 | J14201 | Endoscopie digestiva superioara cu biopsie | 556 | |||||||||
1 | Lista B.4.1 - SERVICII | SPT_151 | Ciroză hepatică virală - monitorizare și prescriere tratament antiviral (serviciu lunar per asigurat) | 141 | |||||||||
2 | SPT_152 | Hepatita cronica virala B – diagnostic (serviciu anual per asigurat) | 919 | ||||||||||
3 | SPT_153 | Hepatită cronica virală B fără agent delta – monitorizare tratament antiviral (serviciu anual per asigurat) | 544 | ||||||||||
4 | SPT_154 | Hepatită cronică virală B cu agent delta – diagnostic (serviciu anual per asigurat) | 453 | ||||||||||
5 | SPT_155 | Hepatită cronică virală B cu agent delta - Monitorizarea eficienței și stabilirea continuării terapiei antivirale (serviciu anual per asigurat) | 453 | ||||||||||
6 | SPT_156 | Hepatita cronica virala C – diagnostic (serviciu anual per asigurat) | 579 | ||||||||||
7 | SPT_157 | Boli inflamatorii intestinale – administrare si prescriere tratament biologic (serviciu lunar per asigurat) | 110 | ||||||||||
8 | SPT_158 | Boli inflamatorii intestinale – monitorizare (serviciu bianual per asigurat) | 328 | ||||||||||
9 | SPT_159 | Monitorizare lunară și prescriere tratament antiviral B, C, D (serviciu lunar per asigurat) | 71 | ||||||||||
10 | SPT_178 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec | 495 | tarif/ asigurat/ serviciu | |||||||||
11 | SPT_179 | Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, fara biopsie-colonoscopie flexibila pana la CEC | 389 | ||||||||||
12 | SPT_180 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec | 1059 | ||||||||||
13 | SPT_181 | Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, cu polipectomie si biopsie-colonoscopie flexibila pana la CEC | 952 | ||||||||||
14 | SPT_182 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la cec | 705 | ||||||||||
15 | SPT_183 | Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibila pana la CEC | 615 | ||||||||||
16 | SPT_184 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică | 465 | ||||||||||
17 | SPT_185 | Endosopie digestiva inferioara fara sedare, fara biopsie - colonoscopie flexibila pana la flexura hepatica | 359 | ||||||||||
18 | SPT_186 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică | 1011 | ||||||||||
19 | SPT_187 | Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, cu polipectomie si biopsie-colonoscopie flexibila pana la flexura hepatica | 905 | ||||||||||
20 | SPT_188 | Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică | 664 | ||||||||||
21 | SPT_189 | Endoscopie digestiva inferioara fara sedare, cu biopsie - colonoscopie flexibila pana la flexura hepatica | 573 | ||||||||||
SPITALIZARE CONTINUĂ | |||||||||||||
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNILE ACUTE PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF MEDIU PE CAZ REZOLVAT (SPITALE NON-DRG) | |||||||||||||
Nr. | Grupa | Secţia/compartimentul | Codul secţiei/ | Tarif pe zi de spitalizare | |||||||||
Crt. | (acuţi) | Compartimentului*) | (lei) | ||||||||||
1 | Medicale | Gastreoenterolgie | 1111 | 1287.02 |
ORAR:
Nr. crt. | Sectia | Nume medic | Specialitate** | Norma |
Program de lucru/zi (interval orar ora de inceput-ora de final)*** |
Total ore/saptamana |
|
1 | GASTROENTEROLOGIE | ROMAN DAN-LUCIAN | Gastroenterologie | 3 h/zi | L-V 15-18 | 15 h/sapt | S. para |
3 h/zi | L-V 11-14 | 15 h/sapt | S. impara | ||||
2 | MANDRUTIU MARIA ALINA | Gastroenterologie | 4 h/zi | L-V 17-21 | 20 h/sapt | S. para | |
4h/zi | L-V 08-12 | 20 h/sapt | S. impara | ||||
3 | POP ANAMARIA | Gastroenterologie | 5 h/zi | L-V 13-18 | 25 h/sapt | S. para | |
5 h/zi | L-V 11-16 | 25 h/sapt | S. impara |